| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Konz 1 | TC Konz 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Georg Brackmann 2 · LK 9.2 | 1 Hans-Willi Brand 3 · LK 10.5 | 6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 2 Eduard Gores 5 · LK 14.1 | 2 Alfons Behr 6 · LK 14.3 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| Einzel | 1:1 | 2:2 | 17:16 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Konz 1 | TC Konz 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Georg Brackmann 2 · LK 9.2 2 Eduard Gores 5 · LK 14.1 3 |
1 Hans-Willi Brand 3 · LK 10.5 2 Alfons Behr 6 · LK 14.3 3 |
5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
| Doppel | 0:1 | 0:2 | 7:13 | ||||
| Gesamt | 1:2 | 2:4 | 24:29 | ||||