TV Kleebl. TuS Mayen 2Heim |
TV Kleebl. TuS Mayen 3Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV Kleebl. TuS Mayen 2 | TV Kleebl. TuS Mayen 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Christian Schäfer 3 · LK 9.7 | 1 Pierre Hennerici 17 · LK 20.6 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Najib Rostamzada 10 · LK 15.7 | 2 Simon Adams 25 · LK 23.8 | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| Einzel | 2:0 | 4:0 | 25:10 | ||||
| Doppel | |||||||
| TV Kleebl. TuS Mayen 2 | TV Kleebl. TuS Mayen 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Christian Schäfer 3 · LK 9.7 2 Najib Rostamzada 10 · LK 15.7 3 |
1 Pierre Hennerici 17 · LK 20.6 2 Simon Adams 25 · LK 23.8 3 |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
| Doppel | 1:0 | 2:0 | 12:8 | ||||
| Gesamt | 3:0 | 6:0 | 37:18 | ||||
Oberschiedsrichter: Hennerici, Pierre