VfR Koblenz-Karthause 2Heim |
VfR Koblenz-Karthause 3Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfR Koblenz-Karthause 2 | VfR Koblenz-Karthause 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Pia Paolazzi 4 · LK 16.1 | 1 Marion Gabriel 1 · LK 10.5 | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 2 Ernestine Kossak 13 · LK 21.8 | 2 Esther Ochtendung 5 · LK 16.1 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Einzel | 2:0 | 4:0 | 25:13 | ||||
| Doppel | |||||||
| VfR Koblenz-Karthause 2 | VfR Koblenz-Karthause 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Kathleen Rausch 3 · LK 13.5 2 Ernestine Kossak 13 · LK 21.8 3 |
1 Esther Ochtendung 5 · LK 16.1 2 Simone Schäfer 11 · LK 20.4 3 |
7:6 | 5:7 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 13:13 |
| Doppel | 1:0 | 2:1 | 13:13 | ||||
| Gesamt | 3:0 | 6:1 | 38:26 | ||||