Winninger TV 1Heim |
TC RL Lahnstein 1Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winninger TV 1 | TC RL Lahnstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Thomas Viering 6 · LK 14.9 | 1 Andrej Reinhardt 5 · LK 14.7 | 6:4 | 2:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:10 |
| 2 Ferdinand Saas 24 · LK 22.5 | 2 David Kuhn 6 · LK 15.5 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Einzel | 1:1 | 2:3 | 12:22 | ||||
| Doppel | |||||||
| Winninger TV 1 | TC RL Lahnstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Thomas Viering 6 · LK 14.9 2 Ferdinand Saas 24 · LK 22.5 3 |
1 Andrej Reinhardt 5 · LK 14.7 2 David Kuhn 6 · LK 15.5 3 |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| Doppel | 0:1 | 0:2 | 6:12 | ||||
| Gesamt | 1:2 | 2:5 | 18:34 | ||||