SG SW Speyer/Dudenhofen 1 1Heim |
TC Mutterstadt 1Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG SW Speyer/Dudenhofen 1 1 | TC Mutterstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Bernhard Plattner 2 · LK 6.6 | 1 Elmar Stein 4 · LK 4.8 | 7:6 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 2 Rene Radler 9 · LK 10.1 | 2 Carsten Nübling 5 · LK 6 | 7:6 | 2:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:13 |
| 3 Benjamin Adam 13 · LK 11 | 3 Kai Nico Bergner 9 · LK 7.5 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 4 Sven Eckerle 18 · LK 15.6 | 4 Philipp Braun 23 · LK 11.5 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| Einzel | 1:3 | 3:6 | 35:46 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG SW Speyer/Dudenhofen 1 1 | TC Mutterstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Bernhard Plattner 2 · LK 6.6 2 Benjamin Adam 13 · LK 11 3 |
2 Carsten Nübling 5 · LK 6 3 Cornelius Wenzel 10 · LK 7.6 5 |
2:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| 3 Markus Fröhlig 17 · LK 13 4 Sven Eckerle 18 · LK 15.6 7 |
1 Elmar Stein 4 · LK 4.8 4 Philipp Braun 23 · LK 11.5 5 |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 10:25 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 3:10 | 45:71 | ||||