| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Mörsch Frankenthal 1 | SG TV Lambsheim/TUS Laumersheim/TC Flomersheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Miriam Karch 1 · LK 6.3 | 1 Silvia Keller 2 · LK 12.5 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 2 Bettina Heiken 6 · LK 18.1 | 2 Jutta Tartter 4 · LK 15.8 | 4:6 | 7:5 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
| 3 Jutta Schuff 7 · LK 18.3 | 3 Beate Börner 6 · LK 17.4 | 7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| 4 Stefanie Hönle 12 · LK 23.6 | 4 Christine Kirsch 17 · LK 25 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Einzel | 4:0 | 8:1 | 49:19 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Mörsch Frankenthal 1 | SG TV Lambsheim/TUS Laumersheim/TC Flomersheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Bettina Heiken 6 · LK 18.1 3 Jutta Schuff 7 · LK 18.3 5 |
1 Silvia Keller 2 · LK 12.5 2 Jutta Tartter 4 · LK 15.8 3 |
3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| 1 Miriam Karch 1 · LK 6.3 4 Stefanie Hönle 12 · LK 23.6 5 |
3 Sabine Sohn 8 · LK 24.7 4 Christine Kirsch 17 · LK 25 7 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 20:13 | ||||
| Gesamt | 5:1 | 10:3 | 69:32 | ||||
Oberschiedsrichter: Miriam Karch 10201887