TV Kleebl. TuS Mayen 2Heim |
SG Hainau/Miehlen/Nastätten 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV Kleebl. TuS Mayen 2 | SG Hainau/Miehlen/Nastätten 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Manfred Arenz 2 · LK 3.9 | 1 Klaus Holstein 2 · LK 16.1 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 2 Otto Sager 12 · LK 14.6 | 2 Wolfgang Bröder 6 · LK 23.6 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Einzel | 2:0 | 4:0 | 24:7 | ||||
| Doppel | |||||||
| TV Kleebl. TuS Mayen 2 | SG Hainau/Miehlen/Nastätten 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Manfred Arenz 2 · LK 3.9 2 Walter Hilger 6 · LK 8.7 3 |
1 Klaus Holstein 2 · LK 16.1 2 Werner Masur 3 · LK 18.4 3 |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
| Doppel | 1:0 | 2:0 | 12:8 | ||||
| Gesamt | 3:0 | 6:0 | 36:15 | ||||
Oberschiedsrichter: Holstein, Klaus