Sportpark Windhagen 1Heim |
TC Weiss-Blau Zweibrücken 1Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportpark Windhagen 1 | TC Weiss-Blau Zweibrücken 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Christoph Vollmert 1 · LK 5.9 | 1 Michael Betz 2 · LK 6.2 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 2 Florian Kluth 2 · LK 7.1 | 2 Gerd Jegodzinski 4 · LK 9.5 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 3 Thomas Schekorr 3 · LK 7.2 | 3 Marcus Reister 5 · LK 10.3 | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 4 Torsten Scheibel 4 · LK 9.1 | 4 Heiko Vedder 7 · LK 13.9 | 7:5 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |
| 5 Michael Raskob 5 · LK 10.5 | 5 Rabit Sylejmani 11 · LK 17.3 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 6 Jens Thumser 6 · LK 11.8 | 6 Frank Onrednicek 14 · LK 19.1 | 6:7 | 6:3 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 12:11 |
| Einzel | 4:2 | 9:4 | 64:36 | ||||
| Doppel | |||||||
| Sportpark Windhagen 1 | TC Weiss-Blau Zweibrücken 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Christoph Vollmert 1 · LK 5.9 3 Thomas Schekorr 3 · LK 7.2 4 |
1 Michael Betz 2 · LK 6.2 2 Gerd Jegodzinski 4 · LK 9.5 3 |
2:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| 2 Florian Kluth 2 · LK 7.1 6 Martin Krautscheid 9 · LK 16.5 8 |
4 Heiko Vedder 7 · LK 13.9 5 Rabit Sylejmani 11 · LK 17.3 9 |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 5 Michael Raskob 5 · LK 10.5 4 Torsten Scheibel 4 · LK 9.1 9 |
3 Marcus Reister 5 · LK 10.3 6 Frank Onrednicek 14 · LK 19.1 9 |
6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| Doppel | 2:1 | 4:2 | 32:21 | ||||
| Gesamt | 6:3 | 13:6 | 96:57 | ||||
Oberschiedsrichter: Schekorr, Thomas 0401626