TC Rengsdorf 1Heim |
TSG TA Landau-Godramstein 1Gast |
|
|---|---|---|
| 7 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Rengsdorf 1 | TSG TA Landau-Godramstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Sebastian Schiffgens 1 · LK 4 | 1 Alexander Antrett 1 · LK 3.7 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 2 Daniel Ort 2 · LK 5.2 | 2 Dominik Weiner 2 · LK 4.2 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 3 Heiko Ehlscheid 3 · LK 5.9 | 3 Steven Lupp 3 · LK 5.3 | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| 4 Tim Kalter 5 · LK 7.9 | 4 Lucien Dellwo 4 · LK 6.9 | 4:6 | 6:4 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
| 5 Björn Hild 8 · LK 11.2 | 5 Konstantin Fromm 8 · LK 9.5 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 6 Nicolai Fett 11 · LK 12.5 | 6 Benjamin Sailis 11 · LK 10.5 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Einzel | 4:2 | 9:4 | 65:44 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Rengsdorf 1 | TSG TA Landau-Godramstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Daniel Ort 2 · LK 5.2 4 Tim Kalter 5 · LK 7.9 6 |
1 Alexander Antrett 1 · LK 3.7 5 Konstantin Fromm 8 · LK 9.5 6 |
6:0 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |
| 1 Sebastian Schiffgens 1 · LK 4 5 Björn Hild 8 · LK 11.2 6 |
2 Dominik Weiner 2 · LK 4.2 4 Lucien Dellwo 4 · LK 6.9 6 |
4:6 | 6:4 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
| 3 Heiko Ehlscheid 3 · LK 5.9 6 Andreas Hörter 14 · LK 13.4 9 |
3 Steven Lupp 3 · LK 5.3 6 Benjamin Städtler 10 · LK 9.8 9 |
7:5 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 14:11 | |
| Doppel | 3:0 | 6:1 | 38:26 | ||||
| Gesamt | 7:2 | 15:5 | 103:70 | ||||
Oberschiedsrichter: Thorsten Jungblut 10201413