MTV 1817 Mainz 1Heim |
SG Limbach/Homburg/Brebach 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTV 1817 Mainz 1 | SG Limbach/Homburg/Brebach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Pascal Schmitt 1 · LK 5.8 | 1 Jan Weißing 1 · LK 2.7 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 2 Timo Scherer 2 · LK 6.5 | 2 Lukas Weber 7 · LK 3 | 6:4 | 0:6 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 6:11 |
| 3 Darius Gutte 4 · LK 7.1 | 3 Christopher Hartusch 9 · LK 3.9 | 5:7 | 6:2 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 11:10 |
| 4 Alexander Iyimen 5 · LK 7.6 | 4 Constantin Stöbe 11 · LK 4 | 2:6 | 6:4 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 8:11 |
| 5 Ruben Stettler 10 · LK 10 | 5 Robin Lemmens 12 · LK 4 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 6 Andrew MacKellar 13 · LK 12.1 | 6 Thorsten Jakobi 16 · LK 6.1 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Einzel | 2:4 | 7:8 | 53:51 | ||||
| Doppel | |||||||
| MTV 1817 Mainz 1 | SG Limbach/Homburg/Brebach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Pascal Schmitt 1 · LK 5.8 5 Ruben Stettler 10 · LK 10 6 |
1 Jan Weißing 1 · LK 2.7 2 Lukas Weber 7 · LK 3 3 |
6:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
| 2 Timo Scherer 2 · LK 6.5 4 Timo Siegemund 8 · LK 9 6 |
3 Christopher Hartusch 9 · LK 3.9 4 Constantin Stöbe 11 · LK 4 7 |
4:6 | 6:1 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 10:8 |
| 3 Darius Gutte 4 · LK 7.1 6 Andrew MacKellar 13 · LK 12.1 9 |
5 Robin Lemmens 12 · LK 4 6 Thorsten Jakobi 16 · LK 6.1 11 (w.o.) |
4:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| Doppel | 1:2 | 3:4 | 28:22 | ||||
| Gesamt | 3:6 | 10:12 | 81:73 | ||||
Oberschiedsrichter: Alexander Iyimen
Bemerkungen Heimverein: Doppel 3 Aufgabe Jakobi, Thorsten