TF 1980 Oppen 1Heim |
TC Diez 1Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF 1980 Oppen 1 | TC Diez 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Rudolf Hotz-Schäfer 1 · LK 7.3 | 1 Thomas Kremer 1 · LK 6.6 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 2 Thomas Seiwert 2 · LK 7.8 | 2 Johannes Ohl 2 · LK 7.7 | 7:5 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 14:10 | |
| 3 Jens Weyand 3 · LK 7.9 | 3 Boris Ihsche 5 · LK 9.6 | 2:6 | 7:5 | 1:10 | 0:1 | 1:2 | 9:12 |
| 4 Alfred Hotz 5 · LK 9.6 | 4 Joachim Braun 7 · LK 10 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 5 Joachim Döring 6 · LK 10 | 5 Thomas Klein 9 · LK 12.3 | 6:4 | 4:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
| 6 Frank Schuler 8 · LK 10.7 | 6 Ulf-Hendrik Klein 12 · LK 14.8 | 7:6 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| Einzel | 3:3 | 8:6 | 63:56 | ||||
| Doppel | |||||||
| TF 1980 Oppen 1 | TC Diez 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Rudolf Hotz-Schäfer 1 · LK 7.3 4 Joachim Döring 6 · LK 10 5 |
2 Johannes Ohl 2 · LK 7.7 3 Boris Ihsche 5 · LK 9.6 5 |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 3 Jens Weyand 3 · LK 7.9 5 Frank Schuler 8 · LK 10.7 8 |
1 Thomas Kremer 1 · LK 6.6 5 Thomas Klein 9 · LK 12.3 6 |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 2 Thomas Seiwert 2 · LK 7.8 6 Markus Schulligen 9 · LK 10.7 8 |
4 Joachim Braun 7 · LK 10 6 Ulf-Hendrik Klein 12 · LK 14.8 10 |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
| Doppel | 1:2 | 2:4 | 18:32 | ||||
| Gesamt | 4:5 | 10:10 | 81:88 | ||||
Oberschiedsrichter: Schuh Stephan 10200900