SG Miehlen/Nastätten 1Heim |
SG KO-Asterst/VFR KO/Höhr-Grenzh 1Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Miehlen/Nastätten 1 | SG KO-Asterst/VFR KO/Höhr-Grenzh 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Axel Caliebe 1 · LK 16 | 1 Pietro Causa 1 · LK 15.7 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 2 Egon Schumacher 2 · LK 16 | 2 Horst Hegel 4 · LK 22.2 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 3 Fred Müller 3 · LK 19.1 | 3 Gilbert Kalb 6 · LK 23.3 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 4 Fred Gladzinski 4 · LK 21.9 | 4 Harry Burkhardt 7 · LK 23.6 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Einzel | 3:1 | 6:2 | 39:19 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Miehlen/Nastätten 1 | SG KO-Asterst/VFR KO/Höhr-Grenzh 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Axel Caliebe 1 · LK 16 3 Fred Gladzinski 4 · LK 21.9 4 (w.o.) |
1 Pietro Causa 1 · LK 15.7 4 Harry Burkhardt 7 · LK 23.6 5 |
1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 2 Egon Schumacher 2 · LK 16 4 Wolfgang Bröder 10 · LK 24.1 6 |
2 Horst Hegel 4 · LK 22.2 3 Gilbert Kalb 6 · LK 23.3 5 (w.o.) |
0:3 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 13:15 | ||||
| Gesamt | 4:2 | 8:4 | 52:34 | ||||
Oberschiedsrichter: Fred Gladzinski 10200941
Bemerkungen Heimverein: Wie mit Herrn Janke vom TVR und Herrn Harry Burkhardt MF der Gäste besprochen