| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 2 | DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Thomas Brombosch 5 · LK 12.1 | 1 Achim Stelzer 1 · LK 10.5 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 2 Helmut Dietz 6 · LK 12.3 | 2 Torsten Kohl 2 · LK 11.3 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 3 Udo Krummeck 9 · LK 14.9 | 3 Stefan Graffert 3 · LK 13.3 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 4 Mathias Wagner 10 · LK 15.2 | 4 Peter Cronauer 5 · LK 14.1 | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 20:44 | ||||
| Doppel | |||||||
| Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 2 | DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Thomas Brombosch 5 · LK 12.1 2 Mathias Wagner 10 · LK 15.2 3 |
1 Achim Stelzer 1 · LK 10.5 2 Stefan Graffert 3 · LK 13.3 3 |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
| 3 Thilo Maurer 11 · LK 17.2 4 Peter Wunderlich 13 · LK 20.4 7 |
3 Christoph Glenz 7 · LK 19.6 4 Thadäus Fizia 8 · LK 20.3 7 |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 20:14 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 4:8 | 40:58 | ||||
Oberschiedsrichter: Thomas Brombosch