TC Mutterstadt 1Heim |
TC Schwarz-Weiß Merzig 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Mutterstadt 1 | TC Schwarz-Weiß Merzig 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Gerhard Hick 1 · LK 8.6 | 1 Roby Cillien (LUX) 1 · LK 6.6 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 2 Walter Kob 3 · LK 13.5 | 2 Andrew Holdsworth (LUX) 2 · LK 9.5 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| 3 Karl Kolter 5 · LK 17.3 | 3 Wolfgang Carl 3 · LK 9.8 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 4 Dieter Kolassa 6 · LK 17.8 | 4 Horst Detzen 7 · LK 16.4 | 7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
| Einzel | 3:1 | 6:2 | 44:30 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Mutterstadt 1 | TC Schwarz-Weiß Merzig 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Gerhard Hick 1 · LK 8.6 2 Walter Kob 3 · LK 13.5 3 |
2 Andrew Holdsworth (LUX) 2 · LK 9.5 3 Wolfgang Carl 3 · LK 9.8 5 |
2:6 | 6:0 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 8:7 |
| 3 Dietmar Mutschke 4 · LK 16.6 4 Marian Brinzei 7 · LK 21.4 7 |
1 Roby Cillien (LUX) 1 · LK 6.6 4 Horst Detzen 7 · LK 16.4 5 |
4:6 | 6:4 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
| Doppel | 0:2 | 2:4 | 18:18 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 8:6 | 62:48 | ||||
Oberschiedsrichter: Mutschke, Dietmar 10200137
Bemerkungen Heimverein: Regenunterbrechung ca. 14:00 Uhr und 14:30 Uhr, jeweils kurz.