| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG TSG 46 Mainz-Bretzenheim /SC Lerchenberg 1 | DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Anke Cruz 1 · LK 5.2 | 1 Franziska Krayer 4 · LK 11.5 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
| 2 Meike Kaltenbach 2 · LK 12.2 | 2 Wiebke Biermann 20 · LK 17.4 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 3 Charlotte Hieronimi 4 · LK 13.7 | 3 Alexa Gadi 21 · LK 17.4 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 4 Alexandra Rosenzweig 6 · LK 16.8 | 4 Kathrin-Anna Jüngling 22 · LK 17.5 | 5:7 | 6:3 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 11:11 |
| Einzel | 3:1 | 7:2 | 47:28 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG TSG 46 Mainz-Bretzenheim /SC Lerchenberg 1 | DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Anke Cruz 1 · LK 5.2 2 Meike Kaltenbach 2 · LK 12.2 3 |
1 Franziska Krayer 4 · LK 11.5 2 Wiebke Biermann 20 · LK 17.4 3 |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 3 Charlotte Hieronimi 4 · LK 13.7 4 Alexandra Rosenzweig 6 · LK 16.8 7 |
3 Kathrin-Anna Jüngling 22 · LK 17.5 4 Anja Lorenz 53 · LK 25 7 |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:7 | ||||
| Gesamt | 5:1 | 11:2 | 71:35 | ||||
Oberschiedsrichter: Cruz, Anke