TC Mörsch Frankenthal 1Heim |
TC Rot-Weiss Neustadt 1Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Mörsch Frankenthal 1 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Miriam Karch 1 · LK 6.7 | 1 Adriane Zeiler 1 · LK 6 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 2 Carolin Gomez 3 · LK 9.7 | 2 Uta Grabinger 3 · LK 11.5 | 0:6 | 6:1 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 6:8 |
| 3 Claudia Turrin 4 · LK 10.4 | 3 Stefanie Becker 4 · LK 11.6 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 4 Anne Schippel 7 · LK 17.8 | 4 Ariane Horstmann 5 · LK 13.8 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| Einzel | 1:3 | 3:6 | 26:33 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Mörsch Frankenthal 1 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Miriam Karch 1 · LK 6.7 2 Claudia Turrin 4 · LK 10.4 3 |
1 Adriane Zeiler 1 · LK 6 2 Uta Grabinger 3 · LK 11.5 3 |
4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 3 Susanne Bundels 5 · LK 13.4 4 Anne Schippel 7 · LK 17.8 7 |
3 Ariane Horstmann 5 · LK 13.8 4 Dorit Kammer 10 · LK 16.3 7 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 18:16 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 5:8 | 44:49 | ||||
Oberschiedsrichter: Miriam Karch 10201887