Park TC KL-Siegelbach 1Heim |
TC Kandel 1Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Park TC KL-Siegelbach 1 | TC Kandel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Stephan Müller 1 · LK 14.4 | 1 Jochen Schwartz 2 · LK 11.9 | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
| 2 Peter Albrecht 2 · LK 14.7 | 2 Arno Kuntz 4 · LK 14.1 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 3 Marcus Barz 4 · LK 15.4 | 3 Willi Engel 11 · LK 19.7 | 6:4 | 2:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 9:10 |
| 4 Stefan Horbach 6 · LK 17 | 4 Marc Loreth 12 · LK 19.8 | 4:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
| 5 Dang Truc (PRK) 9 · LK 18.4 | 5 Witali Engel 18 · LK 23.9 | 6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 6 Martin Burkart 12 · LK 20.1 | 6 Paul Meyersohn 21 · LK 24.5 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Einzel | 4:2 | 8:5 | 64:46 | ||||
| Doppel | |||||||
| Park TC KL-Siegelbach 1 | TC Kandel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Stephan Müller 1 · LK 14.4 2 Peter Albrecht 2 · LK 14.7 3 |
3 Marc Loreth 12 · LK 19.8 4 Martin Pahle 17 · LK 23.3 7 |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 3 Marcus Barz 4 · LK 15.4 6 Frank Hertel 15 · LK 23.7 9 |
2 Willi Engel 11 · LK 19.7 5 Witali Engel 18 · LK 23.9 7 |
6:7 | 7:5 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 13:13 |
| 4 Eric Hecktor 7 · LK 17.6 5 Martin Burkart 12 · LK 20.1 9 |
1 Jochen Schwartz 2 · LK 11.9 6 Paul Meyersohn 21 · LK 24.5 7 |
6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| Doppel | 2:1 | 5:2 | 37:22 | ||||
| Gesamt | 6:3 | 13:7 | 101:68 | ||||