TC Grün-Weiss Dirmstein 2Heim |
TV 1891 Rammelsbach e.V. 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Grün-Weiss Dirmstein 2 | TV 1891 Rammelsbach e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Michael Börner 5 · LK 18.3 | 1 Martin Beimbauer 1 · LK 13.4 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 2 Udo Sauer 10 · LK 22.8 | 2 Sebastian Koch 2 · LK 13.9 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 3 Matthias Mohr 11 · LK 23 | 3 Matthias Schmitt 5 · LK 18.6 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 4 Joachim Graf 14 · LK 24.5 | 4 Thomas Hudak 9 · LK 24 | 6:1 | 4:6 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 10:8 |
| Einzel | 0:4 | 1:8 | 12:44 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Grün-Weiss Dirmstein 2 | TV 1891 Rammelsbach e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Michael Börner 5 · LK 18.3 2 Udo Sauer 10 · LK 22.8 3 |
1 Martin Beimbauer 1 · LK 13.4 4 Matthias Schmitt 5 · LK 18.6 5 |
0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 3 Matthias Mohr 11 · LK 23 4 Joachim Graf 14 · LK 24.5 7 |
2 Sebastian Koch 2 · LK 13.9 3 Sebastian Strauß 3 · LK 17.1 5 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 1:12 | 19:68 | ||||