TC Wachenheim 1Heim |
TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 2Gast |
|
|---|---|---|
| 5 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Wachenheim 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Markus Hörner 1 · LK 9.2 | 1 Stephan Lorenz 11 · LK 10.2 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| 2 Michael Tempel 2 · LK 12.9 | 2 Michael Grzeschik 12 · LK 11.3 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 3 Rüdiger Göbel 3 · LK 14.2 | 3 Marc Bohlender 14 · LK 13 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 4 Tanguy Le Cocguic (FRA) 5 · LK 16.1 | 4 Gerald Zwerger 15 · LK 14 | 6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
| 5 Gilbert Souvignier 6 · LK 16.3 | 5 Adrian Hans 16 · LK 15.7 | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 6 Martin Conrad 7 · LK 17.3 | 6 Frank Borowicz 19 · LK 21.1 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Einzel | 3:3 | 6:6 | 48:52 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Wachenheim 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Michael Tempel 2 · LK 12.9 3 Rüdiger Göbel 3 · LK 14.2 5 |
1 Stephan Lorenz 11 · LK 10.2 4 Gerald Zwerger 15 · LK 14 5 |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 1 Markus Hörner 1 · LK 9.2 4 Tanguy Le Cocguic (FRA) 5 · LK 16.1 5 |
2 Michael Grzeschik 12 · LK 11.3 5 Adrian Hans 16 · LK 15.7 7 |
2:6 | 7:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:12 |
| 5 Gilbert Souvignier 6 · LK 16.3 6 Martin Conrad 7 · LK 17.3 11 |
3 Marc Bohlender 14 · LK 13 6 Carsten Mick 28 · LK 24.6 9 |
4:6 | 7:5 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
| Doppel | 2:1 | 4:4 | 26:35 | ||||
| Gesamt | 5:4 | 10:10 | 74:87 | ||||