TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1Heim |
Park TC Grünstadt 1Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | Park TC Grünstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Jens Schirmel 2 · LK 13.6 | 1 Steffen Helf 6 · LK 12.8 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 2 Peter Butz 4 · LK 14.5 | 2 Thomas Geib 7 · LK 14.7 | 6:1 | 6:7 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 12:9 |
| 3 Renato Monico de Arruda 10 · LK 21.2 | 3 Florian Doll 9 · LK 16.6 | 5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
| 4 Torsten Höh 12 · LK 23.1 | 4 Johannes Bode 10 · LK 17.7 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| Einzel | 1:3 | 3:6 | 36:39 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | Park TC Grünstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Stefan Kasus 1 · LK 11.1 3 Renato Monico de Arruda 10 · LK 21.2 4 |
1 Steffen Helf 6 · LK 12.8 2 Thomas Geib 7 · LK 14.7 3 |
2:6 | 6:4 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 8:11 |
| 2 Peter Butz 4 · LK 14.5 4 Torsten Höh 12 · LK 23.1 6 |
3 Florian Doll 9 · LK 16.6 4 Johannes Bode 10 · LK 17.7 7 |
7:5 | 2:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:12 |
| Doppel | 0:2 | 2:4 | 17:23 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 5:10 | 53:62 | ||||