TC Grün-Weiß Bellheim 1Heim |
SG Fußgönheim/Dannstadt 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Grün-Weiß Bellheim 1 | SG Fußgönheim/Dannstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Thomas Diehl 1 · LK 12.1 | 1 Erich Meier 1 · LK 15.1 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 2 Oliver Landmesser 5 · LK 18.2 | 2 Sven Rigbers 2 · LK 17.2 | 1:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
| 3 Andreas Panzeter 6 · LK 19.2 | 3 Andreas Hartmann 3 · LK 19.5 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 4 Oliver Hartmann 9 · LK 20 | 4 Georg Seres 4 · LK 19.7 | 2:6 | 6:2 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 9:8 |
| Einzel | 2:2 | 4:5 | 28:37 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Grün-Weiß Bellheim 1 | SG Fußgönheim/Dannstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Thomas Diehl 1 · LK 12.1 2 Oliver Landmesser 5 · LK 18.2 3 |
1 Erich Meier 1 · LK 15.1 4 Georg Seres 4 · LK 19.7 5 |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 3 Andreas Panzeter 6 · LK 19.2 4 Oliver Hartmann 9 · LK 20 7 |
2 Sven Rigbers 2 · LK 17.2 3 Andreas Hartmann 3 · LK 19.5 5 |
1:6 | 7:5 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 8:12 |
| Doppel | 1:1 | 3:2 | 20:14 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 7:7 | 48:51 | ||||