SG Waldsee/Dannstadt 1Heim |
TC Rot-Weiss Neustadt 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Waldsee/Dannstadt 1 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Christoph Gehrke 5 · LK 14.6 | 1 Klaus Merz 7 · LK 15.5 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 2 Roger Anders 8 · LK 17.1 | 2 Eric Miguel Schlegel 8 · LK 16 | 6:7 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 13:11 |
| 3 Reiner Kirsch 9 · LK 17.7 | 3 Eric Janssen 9 · LK 16.4 | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 4 Yorck-Sören Buhl 10 · LK 19.7 | 4 Andre Deitel 14 · LK 18.7 (w.o.) | 7:5 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |
| 5 Thomas Graff 11 · LK 25 | 5 Paul de Rijke (NED) 15 · LK 19 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 6 Stefan Eitz 12 · LK 25 | 6 Christian Seidel 17 · LK 19.1 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Einzel | 3:3 | 6:7 | 44:52 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Waldsee/Dannstadt 1 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Christoph Gehrke 5 · LK 14.6 5 Yorck-Sören Buhl 10 · LK 19.7 6 (SW) |
3 Eric Miguel Schlegel 8 · LK 16 4 Eric Janssen 9 · LK 16.4 7 |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Christian Tepper 7 · LK 16.1 3 Roger Anders 8 · LK 17.1 5 (SW) |
1 Michiel Scheffers (NED) 1 · LK 6.2 6 Paul de Rijke (NED) 15 · LK 19 7 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 4 Reiner Kirsch 9 · LK 17.7 6 Thomas Graff 11 · LK 25 10 (SW) |
2 Klaus Merz 7 · LK 15.5 5 Michael Kammer 11 · LK 17 7 |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Doppel | 1:2 | 2:4 | 15:26 | ||||
| Strafwertungen (SW) | -1:1 | -2:2 | -15:10 | ||||
| Gesamt | 3:6 | 6:13 | 44:88 | ||||
Oberschiedsrichter: Kirsch Reiner
Bemerkungen Spielleiter: Ergebniskorrektur nach § 21.4 aufgrund einer falschen Doppelaufstellung im ersten Doppel. Alle Doppel für Gastmannschaft gewertet. Ergebniskorrektur von 4:5 auf 3:6. TVP/KN 05.05.2026