| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG TV Lambsh./Laumersh./Flomersh. 1 | TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Petra Neth 3 · LK 15.5 | 1 Silke Harrje 1 · LK 11.3 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 2 Susanne Oberbeck 5 · LK 17.9 | 2 Beate Hellinger 3 · LK 18 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 3 Beate Börner 6 · LK 17.9 | 3 Ruth Weis 6 · LK 19.2 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 4 Sabine Fromm 11 · LK 22.6 | 4 Meike Roth 7 · LK 19.4 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 9:48 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG TV Lambsh./Laumersh./Flomersh. 1 | TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Petra Neth 3 · LK 15.5 3 Beate Börner 6 · LK 17.9 4 |
1 Beate Hellinger 3 · LK 18 3 Meike Roth 7 · LK 19.4 4 |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
| 2 Susanne Oberbeck 5 · LK 17.9 4 Sabine Fromm 11 · LK 22.6 6 |
2 Ruth Weis 6 · LK 19.2 4 Anja Gutschmidt 15 · LK 23.2 6 |
4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:20 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 2:10 | 26:68 | ||||