TC Grün-Weiss Frankenthal 1Heim |
Postsportverein TA Neustadt 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | Postsportverein TA Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Yves Buchsrucker 1 · LK 15 | 1 Peter Brechtel 1 · LK 12.7 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 2 Rainer Schiffer 2 · LK 16.7 | 2 Stefan Höchst 2 · LK 12.8 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 3 Udo Lerzer 3 · LK 17.6 | 3 Karl Schröer 3 · LK 12.9 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 4 Manfred Hausen 4 · LK 18 (w.o.) | 4 Horst Weisenburger 5 · LK 19.6 | 2:6 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 12:48 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | Postsportverein TA Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Yves Buchsrucker 1 · LK 15 2 Rainer Schiffer 2 · LK 16.7 3 |
1 Peter Brechtel 1 · LK 12.7 2 Stefan Höchst 2 · LK 12.8 3 |
4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 3 Udo Lerzer 3 · LK 17.6 4 Manfred Hausen 4 · LK 18 7 |
3 Karl Schröer 3 · LK 12.9 4 Horst Weisenburger 5 · LK 19.6 7 |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 0:12 | 19:72 | ||||