TC Grün-Weiss Frankenthal 1Heim |
TC 77 Jockgrim 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | TC 77 Jockgrim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Yves Buchsrucker 1 · LK 15 | 1 Peter Kosowski 1 · LK 11.6 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 2 Rainer Schiffer 2 · LK 16.7 | 2 Martin Schwein 2 · LK 11.8 | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 3 Udo Lerzer 3 · LK 17.6 | 3 Thorsten Zapf 3 · LK 16.8 | 7:5 | 4:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
| 4 Rainer Künzler 6 · LK 19.2 | 4 Theo Ziesel 4 · LK 19.8 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Einzel | 0:4 | 1:8 | 19:48 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | TC 77 Jockgrim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Yves Buchsrucker 1 · LK 15 2 Rainer Schiffer 2 · LK 16.7 3 |
1 Peter Kosowski 1 · LK 11.6 2 Thorsten Zapf 3 · LK 16.8 3 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 3 Udo Lerzer 3 · LK 17.6 4 Rainer Künzler 6 · LK 19.2 7 |
4 Werner Schwegler 9 · LK 25 3 Theo Ziesel 4 · LK 19.8 7 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:24 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 1:12 | 25:72 | ||||