TC Neupotz 1Heim |
TC Ludwigshafen-Oppau 1Gast |
|
|---|---|---|
| 8 | : | 1 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Neupotz 1 | TC Ludwigshafen-Oppau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Oliver Wedel 1 · LK 5.3 | 1 Sasa Mijatov 2 · LK 9.9 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 2 Ralf Stelzer 5 · LK 9 | 2 Holger Prien 3 · LK 14.7 | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| 3 Wolfgang Schwager 7 · LK 9.5 | 3 Stefan Burckhart 4 · LK 14.8 | 6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 4 Michael Lehmann 8 · LK 11 | 4 Eugen Fitzner 5 · LK 15.5 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 5 Alexander Ott 11 · LK 12.6 | 5 Igor Zaslavski 6 · LK 16.7 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 6 Heinz Hoffmann 17 · LK 17.3 | 6 Peter Baumgärtner 7 · LK 17.2 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Einzel | 5:1 | 10:2 | 68:37 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Neupotz 1 | TC Ludwigshafen-Oppau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Oliver Wedel 1 · LK 5.3 4 Michael Lehmann 8 · LK 11 5 |
1 Sasa Mijatov 2 · LK 9.9 6 Peter Baumgärtner 7 · LK 17.2 7 |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 3 Wolfgang Schwager 7 · LK 9.5 5 Alexander Ott 11 · LK 12.6 8 |
3 Stefan Burckhart 4 · LK 14.8 4 Eugen Fitzner 5 · LK 15.5 7 |
6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
| 2 Ralf Stelzer 5 · LK 9 6 Heinz Hoffmann 17 · LK 17.3 8 |
2 Holger Prien 3 · LK 14.7 5 Igor Zaslavski 6 · LK 16.7 7 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Doppel | 3:0 | 6:0 | 37:9 | ||||
| Gesamt | 8:1 | 16:2 | 105:46 | ||||