TC Mainzer Ruder Verein 1Heim |
TC BW Klein-Winternheim 1Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Mainzer Ruder Verein 1 | TC BW Klein-Winternheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Philipp Berger 1 · LK 7.7 | 1 Boris Rump 2 · LK 9.7 | 6:1 | 6:7 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 12:9 |
| 2 David Nytra (CZE) 2 · LK 14.9 | 2 Jonas Grünewald 5 · LK 13.6 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 3 Markus Baumann-Kreis 3 · LK 15.4 | 3 Ludger Schreiber 10 · LK 14.6 | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 4 Tobias Lauer 5 · LK 16.7 | 4 Sebastian Klein 11 · LK 14.7 | 3:6 | 6:3 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
| 5 Markus Baltzer 6 · LK 17.3 | 5 Martin Posor 14 · LK 16.8 | 2:6 | 6:0 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 9:6 |
| 6 Bernd Geier 7 · LK 17.6 | 6 Hagen Fleischmann 25 · LK 20.8 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| Einzel | 3:3 | 8:7 | 59:48 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Mainzer Ruder Verein 1 | TC BW Klein-Winternheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Philipp Berger 1 · LK 7.7 3 Markus Baumann-Kreis 3 · LK 15.4 4 |
2 Jonas Grünewald 5 · LK 13.6 4 Sebastian Klein 11 · LK 14.7 6 |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 2 David Nytra (CZE) 2 · LK 14.9 4 Tobias Lauer 5 · LK 16.7 6 |
1 Boris Rump 2 · LK 9.7 6 Thomas Treiling 24 · LK 21.4 7 |
6:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
| 5 Markus Baltzer 6 · LK 17.3 6 Frank Jensen 13 · LK 24.7 11 |
3 Ludger Schreiber 10 · LK 14.6 5 Martin Posor 14 · LK 16.8 8 |
0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Doppel | 1:2 | 2:4 | 22:31 | ||||
| Gesamt | 4:5 | 10:11 | 81:79 | ||||