TC Mainzer Ruder Verein 1Heim |
TC Rot-Weiß Worms 2Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 7 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Mainzer Ruder Verein 1 | TC Rot-Weiß Worms 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Boris Heilmann 4 · LK 17.2 | 1 Vincent Ribes (FRA) 21 · LK 17.2 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 2 Ralf Wendt 6 · LK 19.6 | 2 Dietmar Schönig 22 · LK 17.5 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| 3 Mark Oliver Will 9 · LK 23.1 | 3 Ralf Bastian 25 · LK 18.5 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 4 Dirk Deisen 10 · LK 21.9 | 4 Olaf Kraemer 26 · LK 19.1 | 6:3 | 1:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 8:9 |
| 5 Patrick Clemenz 12 · LK 23.8 | 5 Stanislav Borysenko (UKR) 30 · LK 20.9 | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 6 Markus Weyell 15 · LK 24.7 | 6 Michael Biermann 42 · LK 20.7 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
| Einzel | 2:4 | 4:9 | 40:64 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Mainzer Ruder Verein 1 | TC Rot-Weiß Worms 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Mark Oliver Will 9 · LK 23.1 5 Wilfried Gollub 14 · LK 25 7 |
1 Vincent Ribes (FRA) 21 · LK 17.2 4 Olaf Kraemer 26 · LK 19.1 5 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 3 Dirk Deisen 10 · LK 21.9 4 Patrick Clemenz 12 · LK 23.8 7 |
2 Dietmar Schönig 22 · LK 17.5 6 Michael Biermann 42 · LK 20.7 8 |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 1 Boris Heilmann 4 · LK 17.2 6 Markus Weyell 15 · LK 24.7 7 |
3 Ralf Bastian 25 · LK 18.5 5 Stanislav Borysenko (UKR) 30 · LK 20.9 8 |
5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
| Doppel | 0:3 | 0:6 | 12:37 | ||||
| Gesamt | 2:7 | 4:15 | 52:101 | ||||