TC Rot-Weiß Worms 1Heim |
TSC Mainz 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Rot-Weiß Worms 1 | TSC Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Ruben Straus 12 · LK 14 | 1 Wilfried Posegga 3 · LK 10.3 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 2 Hubert Scheuermann 20 · LK 16.8 | 2 Behdad Rastegaran 4 · LK 10.4 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 3 Frank Gaedt 34 · LK 20.5 | 3 Timm Besier 5 · LK 13.4 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 4 Jürgen Neureuther 35 · LK 21.9 | 4 Jan Minthe 6 · LK 14 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 10:48 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Rot-Weiß Worms 1 | TSC Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Hubert Scheuermann 20 · LK 16.8 2 Markus Geling 21 · LK 16.9 3 |
1 Wilfried Posegga 3 · LK 10.3 4 Stefan Saupe-Schubert 8 · LK 14.8 5 |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 3 Frank Gaedt 34 · LK 20.5 4 Jürgen Neureuther 35 · LK 21.9 7 |
2 Behdad Rastegaran 4 · LK 10.4 3 Babak Momeni 7 · LK 14.3 5 |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 4:24 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 0:12 | 14:72 | ||||