RFV Bodenheim 1Heim |
TSC Mainz 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFV Bodenheim 1 | TSC Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Jochen Prior 1 · LK 12.3 | 1 Dirk Weitzel 2 · LK 9.9 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 2 James Littleton (USA) 2 · LK 13 | 2 Behdad Rastegaran 4 · LK 10.4 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 3 Rolf Höfling 3 · LK 15.3 | 3 Jan Minthe 6 · LK 14 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 4 Jürgen Rathgeber 5 · LK 16.5 | 4 Babak Momeni 7 · LK 14.3 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 4:48 | ||||
| Doppel | |||||||
| RFV Bodenheim 1 | TSC Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Jochen Prior 1 · LK 12.3 2 Rolf Höfling 3 · LK 15.3 3 |
1 Dirk Weitzel 2 · LK 9.9 2 Behdad Rastegaran 4 · LK 10.4 3 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
3 Jan Minthe 6 · LK 14 4 Oliver Pfeiffer 9 · LK 17.7 7 |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 5:24 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 0:12 | 9:72 | ||||