| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 1 | SG TSG 46 Mainz-Bretzenheim /SC Lerchenberg 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Antje Mallego 3 · LK 17 | 1 Elke Dian-Lothrop 7 · LK 19.8 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 2 Barbara Wallmeroth 4 · LK 18.5 | 2 Katharina Bloszyk 8 · LK 20.2 | 0:6 | 6:3 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 6:10 |
| 3 Kristina Diederichs 7 · LK 20.9 | 3 Nina Bergmann 10 · LK 20.5 | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
| 4 Katrin Ferbert 8 · LK 20.5 | 4 Claudia Beer 16 · LK 24.4 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Einzel | 3:1 | 7:2 | 43:24 | ||||
| Doppel | |||||||
| Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 1 | SG TSG 46 Mainz-Bretzenheim /SC Lerchenberg 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Antje Mallego 3 · LK 17 4 Katrin Ferbert 8 · LK 20.5 5 |
1 Katharina Bloszyk 8 · LK 20.2 2 Nina Bergmann 10 · LK 20.5 3 |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 2 Barbara Wallmeroth 4 · LK 18.5 3 Kristina Diederichs 7 · LK 20.9 5 |
3 Claudia Beer 16 · LK 24.4 4 Cordula Lungesh.-Hübler 18 · LK 25 7 (w.o.) |
6:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 18:13 | ||||
| Gesamt | 4:2 | 9:4 | 61:37 | ||||