TC Deidesheim 1Heim |
TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 2Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Deidesheim 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Kerstin Sebastian 2 · LK 13 | 1 Kerstin Gellweiler 7 · LK 8.3 | 3:6 | 6:3 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 10:9 |
| 2 Annika Genuit 3 · LK 14.6 | 2 Ulrike von Haxthausen 13 · LK 13.7 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 3 Melanie Braun 4 · LK 15.8 | 3 Anne-Sophie Lauritzen 21 · LK 18.2 | 7:6 | 2:6 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 9:13 |
| 4 Dr. Ann-Catherin Werner 11 · LK 20.3 | 4 Lisa Rocker 25 · LK 22.2 | 1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
| Einzel | 1:3 | 3:7 | 29:47 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Deidesheim 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Kerstin Sebastian 2 · LK 13 4 Alica Reffert 12 · LK 24.7 5 |
1 Kerstin Gellweiler 7 · LK 8.3 2 Ulrike von Haxthausen 13 · LK 13.7 3 |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 2 Annika Genuit 3 · LK 14.6 3 Dr. Ann-Catherin Werner 11 · LK 20.3 5 |
3 Dominique Frey 22 · LK 19.2 4 Lisa Rocker 25 · LK 22.2 7 |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 11:24 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 3:11 | 40:71 | ||||