TC Gemünden 1Heim |
SG Rossbach/Siersh./MW Montab. 2Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Gemünden 1 | SG Rossbach/Siersh./MW Montab. 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Christian Schmidt 4 · LK 15 | 1 David Knothe-Famá 12 · LK 11.5 | 2:6 | 6:3 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 |
| 2 Mario Wasna 6 · LK 19.4 | 2 Pascal Schreiner 18 · LK 14.3 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 3 Lukas Kessler 7 · LK 19.8 | 3 Manuel Hübinger 19 · LK 15.8 | 5:7 | 6:3 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 11:11 |
| 4 Tim Klauenberg 9 · LK 20.7 | 4 Erik Groz 20 · LK 17.5 | 0:6 | 6:3 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 6:10 |
| Einzel | 0:4 | 3:8 | 31:43 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Gemünden 1 | SG Rossbach/Siersh./MW Montab. 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Christian Schmidt 4 · LK 15 3 Lukas Kessler 7 · LK 19.8 4 |
2 Pascal Schreiner 18 · LK 14.3 3 Manuel Hübinger 19 · LK 15.8 5 |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 2 Mario Wasna 6 · LK 19.4 4 Tim Klauenberg 9 · LK 20.7 6 |
1 David Knothe-Famá 12 · LK 11.5 4 Erik Groz 20 · LK 17.5 5 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 8:24 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 3:12 | 39:67 | ||||
Oberschiedsrichter: Hübinger Manuel