TC RW Linz 1Heim |
SG Asbach/Steimel 2Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC RW Linz 1 | SG Asbach/Steimel 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Jan Böttger 1 · LK 13.9 | 1 Fabian Gasper 10 · LK 18.7 | 4:6 | 6:1 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 11:7 |
| 2 Sebastian Höfer 4 · LK 19 | 2 Daniel Glockmann 11 · LK 19.3 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 3 Benedikt Bahles 6 · LK 23.5 | 3 Jonas Klossok 12 · LK 19.8 | 1:6 | 6:2 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 7:9 |
| 4 Aytac Araz 7 · LK 20.7 | 4 Denny Dinauer 14 · LK 21.6 | 5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
| Einzel | 1:3 | 3:7 | 29:41 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC RW Linz 1 | SG Asbach/Steimel 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Sebastian Höfer 4 · LK 19 3 Aytac Araz 7 · LK 20.7 5 |
1 Fabian Gasper 10 · LK 18.7 4 Florian Walgenbach-Albat 16 · LK 21.9 5 |
6:7 | 7:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 13:14 |
| 1 Jan Böttger 1 · LK 13.9 4 Nils Birschmann 10 · LK 21.5 5 |
2 Daniel Glockmann 11 · LK 19.3 3 Jonas Klossok 12 · LK 19.8 5 |
5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
| Doppel | 0:2 | 1:4 | 19:27 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 4:11 | 48:68 | ||||
Oberschiedsrichter: Fabian Gasper