SG TC Rossbach/TuS Hachenburg 1Heim |
BSC Kerpen 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG TC Rossbach/TuS Hachenburg 1 | BSC Kerpen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Jens Hülpüsch 2 · LK 9.6 | 1 Michael Mauer 1 · LK 5.9 | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 2 Björn Wienand 5 · LK 11.8 | 2 Thorsten Mauer 3 · LK 9.1 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 3 Sascha Schlutow 6 · LK 12.1 | 3 Daniel Weber 4 · LK 9.3 | 6:4 | 0:6 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 7:10 |
| 4 Marco Birk 8 · LK 12.8 | 4 Daniel Mauer 6 · LK 11.8 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 5 Daniel Drossart 10 · LK 12.9 | 5 Stefan Thelen 7 · LK 14.6 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| 6 Guido Brandenburger 12 · LK 14.9 | 6 Christoph Emondts 8 · LK 14.9 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Einzel | 2:4 | 4:9 | 36:61 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG TC Rossbach/TuS Hachenburg 1 | BSC Kerpen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Jens Hülpüsch 2 · LK 9.6 6 Jens Kugelmeier 15 · LK 19.9 7 |
1 Michael Mauer 1 · LK 5.9 2 Thorsten Mauer 3 · LK 9.1 3 |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 2 Sascha Schlutow 6 · LK 12.1 5 Guido Brandenburger 12 · LK 14.9 7 |
3 Daniel Weber 4 · LK 9.3 5 Stefan Thelen 7 · LK 14.6 8 |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| 3 Christian Blaicher 7 · LK 12.4 4 Daniel Drossart 10 · LK 12.9 7 |
4 Daniel Mauer 6 · LK 11.8 6 Christoph Emondts 8 · LK 14.9 10 |
7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| Doppel | 1:2 | 2:4 | 25:32 | ||||
| Gesamt | 3:6 | 6:13 | 61:93 | ||||
Oberschiedsrichter: Blaicher Christian