VfR Koblenz-Karthause 1Heim |
TC Simmertal 1Gast |
|
|---|---|---|
| 5 | : | 1 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfR Koblenz-Karthause 1 | TC Simmertal 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Gabi Kröll 1 · LK 9.6 | 1 Daniela Kohl 2 · LK 11.8 | 5:7 | 6:3 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 12:10 |
| 2 Pia Paolazzi 5 · LK 15.6 | 2 Tanja Jung 3 · LK 17.3 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 3 Esther Ochtendung 7 · LK 16 | 3 Birgit Winau 5 · LK 18.4 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 4 Giuliana Klossok-Niethammer 8 · LK 16.8 | 4 Tanja Schlarb 7 · LK 19.3 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Einzel | 3:1 | 6:3 | 42:27 | ||||
| Doppel | |||||||
| VfR Koblenz-Karthause 1 | TC Simmertal 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Gabi Kröll 1 · LK 9.6 4 Giuliana Klossok-Niethammer 8 · LK 16.8 5 |
1 Daniela Kohl 2 · LK 11.8 3 Birgit Winau 5 · LK 18.4 4 |
7:6 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
| 2 Pia Paolazzi 5 · LK 15.6 3 Esther Ochtendung 7 · LK 16 5 |
2 Tanja Jung 3 · LK 17.3 4 Martina Schwan 6 · LK 19.2 6 |
7:6 | 5:7 | 13:11 | 1:0 | 2:1 | 13:13 |
| Doppel | 2:0 | 4:1 | 26:23 | ||||
| Gesamt | 5:1 | 10:4 | 68:50 | ||||
Oberschiedsrichter: Kohl Daniela