TuS Kottenheim 1Heim |
TVGG Igel 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuS Kottenheim 1 | TVGG Igel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Sascha Engelmeier 2 · LK 9.2 | 1 David Schilt 2 · LK 11.6 | 6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 2 Lars Mannebach 3 · LK 9.5 | 2 Alain Cabanne (FRA) 5 · LK 14.7 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 3 Manuel Markus Pinger 4 · LK 9.8 | 3 Joop Vestjens (NED) 7 · LK 16.5 | 6:4 | 3:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 |
| 4 Paul Pink 7 · LK 17.2 | 4 Patrick Klinke 9 · LK 19.9 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Einzel | 2:2 | 5:4 | 38:31 | ||||
| Doppel | |||||||
| TuS Kottenheim 1 | TVGG Igel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Sascha Engelmeier 2 · LK 9.2 3 Najib Rostamzada 5 · LK 15.9 4 |
1 David Schilt 2 · LK 11.6 2 Alain Cabanne (FRA) 5 · LK 14.7 3 |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 2 Lars Mannebach 3 · LK 9.5 4 Axel Theisen 8 · LK 17.5 6 |
3 Patrick Klinke 9 · LK 19.9 4 Daniel Karl 13 · LK 21.9 7 |
6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:16 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 7:6 | 55:47 | ||||