TC Koblenz Asterstein 1Heim |
VfR Koblenz-Karthause 1Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Koblenz Asterstein 1 | VfR Koblenz-Karthause 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Alwin Lenz 2 · LK 14.3 | 1 Sebastian Heimer 2 · LK 16.2 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 2 Oliver Mazarin 8 · LK 16.2 | 2 Kristof Arenz 3 · LK 16.4 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 3 Jens Zernack 13 · LK 17.8 | 3 David Bauer 7 · LK 19 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 4 Ingo Dirlenbach 14 · LK 19.3 | 4 Juri Wagenleitner 16 · LK 25 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Einzel | 3:1 | 6:2 | 37:23 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Koblenz Asterstein 1 | VfR Koblenz-Karthause 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Oliver Mazarin 8 · LK 16.2 3 Benjamin Bruker 9 · LK 16.9 5 |
1 Sebastian Heimer 2 · LK 16.2 4 Juri Wagenleitner 16 · LK 25 5 |
7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| 1 Alwin Lenz 2 · LK 14.3 4 Jens Zernack 13 · LK 17.8 5 |
2 Kristof Arenz 3 · LK 16.4 3 David Bauer 7 · LK 19 5 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:20 | ||||
| Gesamt | 4:2 | 8:4 | 54:43 | ||||