SG Fliessem/Seffern 1Heim |
SG Spfr. Höhr-Gr./Ransbach-B. 1Gast |
|
|---|---|---|
| 5 | : | 1 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Fliessem/Seffern 1 | SG Spfr. Höhr-Gr./Ransbach-B. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Peter Ritter 1 · LK 6.2 | 1 Martin Mink 1 · LK 10.9 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Michael Willms 3 · LK 9.4 | 2 Thomas Hölzke 4 · LK 16.4 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 3 Volker Triesch 4 · LK 13.9 | 3 Christoph Beyer 6 · LK 21.6 | 6:3 | 3:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 10:9 |
| 4 Michael Mörsdorf 5 · LK 14.2 | 4 Waldemar Mai 10 · LK 24.6 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Einzel | 4:0 | 8:1 | 46:18 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Fliessem/Seffern 1 | SG Spfr. Höhr-Gr./Ransbach-B. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Michael Willms 3 · LK 9.4 4 Marco Kömen 13 · LK 23.6 5 |
2 Thomas Hölzke 4 · LK 16.4 3 Christoph Beyer 6 · LK 21.6 5 |
4:6 | 7:5 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
| 2 Volker Triesch 4 · LK 13.9 3 Christian Mosbach 11 · LK 20.9 5 |
1 Martin Mink 1 · LK 10.9 4 Waldemar Mai 10 · LK 24.6 5 |
4:6 | 7:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 11:13 |
| Doppel | 1:1 | 3:3 | 23:24 | ||||
| Gesamt | 5:1 | 11:4 | 69:42 | ||||
Oberschiedsrichter: MF Gast