TC Burgschwalbach 1Heim |
TV Nassau 1Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Burgschwalbach 1 | TV Nassau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Tjiaw Hok Tio 1 · LK 11.3 | 1 Dirk Zimmermann 2 · LK 18.9 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| 2 Juergen Forst 3 · LK 13.4 | 2 Paul Pfeifer 3 · LK 20.9 | 6:3 | 1:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 7:10 |
| 3 Detlev Reichel 5 · LK 17 | 3 Friedhold Stahlheber 5 · LK 24.4 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 4 Heinz Pfeifer 6 · LK 18.5 | 4 Rainer Hafermann 10 · LK 23.8 | 5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| Einzel | 2:2 | 5:4 | 39:32 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Burgschwalbach 1 | TV Nassau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Tjiaw Hok Tio 1 · LK 11.3 2 Juergen Forst 3 · LK 13.4 3 |
1 Dirk Zimmermann 2 · LK 18.9 3 Friedhold Stahlheber 5 · LK 24.4 4 |
3:6 | 6:4 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 10:10 |
| 3 Bernd Wilbert 4 · LK 16.5 4 Detlev Reichel 5 · LK 17 7 |
2 Paul Pfeifer 3 · LK 20.9 4 Rainer Hafermann 10 · LK 23.8 6 |
6:3 | 2:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:9 |
| Doppel | 2:0 | 4:2 | 19:19 | ||||
| Gesamt | 4:2 | 9:6 | 58:51 | ||||
Oberschiedsrichter: Detlev Reichel Nr. 040-2549