SGW Gebhardshain 1Heim |
TC Diez 1Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGW Gebhardshain 1 | TC Diez 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Eckhard Breitenbach 1 · LK 13.2 | 1 Gerd Schenkelberg 1 · LK 7.9 | 6:4 | 5:7 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
| 2 Heiner Kölzer 2 · LK 13.5 | 2 Reinhard Müller-Gerharz 2 · LK 10.5 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 3 Manfred Ramb 4 · LK 17.5 | 3 Norbert Geldner 4 · LK 14.8 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 4 Uwe Goldau 5 · LK 22.4 | 4 Antonio Marucci (ITA) 6 · LK 19.6 | 3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| Einzel | 2:2 | 5:4 | 43:33 | ||||
| Doppel | |||||||
| SGW Gebhardshain 1 | TC Diez 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Heiner Kölzer 2 · LK 13.5 3 Manfred Ramb 4 · LK 17.5 5 |
1 Gerd Schenkelberg 1 · LK 7.9 4 Antonio Marucci (ITA) 6 · LK 19.6 5 |
6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 1 Eckhard Breitenbach 1 · LK 13.2 4 Uwe Goldau 5 · LK 22.4 5 |
2 Reinhard Müller-Gerharz 2 · LK 10.5 3 Norbert Geldner 4 · LK 14.8 5 |
7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:12 | ||||
| Gesamt | 4:2 | 9:4 | 68:45 | ||||