TC Remagen 1Heim |
TC Obere Grafschaft 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Remagen 1 | TC Obere Grafschaft 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Hans Leeser 1 · LK 10.6 | 1 Jens Buchholz 3 · LK 17.8 | 7:5 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 14:11 | |
| 2 Thomas Zimmermann 2 · LK 14.2 | 2 Reiner Sagolla 7 · LK 20.6 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 3 Birger Hentschel 6 · LK 20.7 | 3 Markus Weber 9 · LK 21.3 | 1:6 | 6:0 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 8:6 |
| 4 Paul Schreurs (NED) 8 · LK 21.5 | 4 Guido Mollen 12 · LK 25 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| Einzel | 2:2 | 4:5 | 32:41 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Remagen 1 | TC Obere Grafschaft 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Hans Leeser 1 · LK 10.6 2 Thomas Zimmermann 2 · LK 14.2 3 |
1 Jens Buchholz 3 · LK 17.8 3 Herbert Götte 8 · LK 20.9 4 |
4:6 | 6:4 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
| 3 Stefan Rabus 3 · LK 18.7 4 Birger Hentschel 6 · LK 20.7 7 |
2 Reiner Sagolla 7 · LK 20.6 4 Markus Weber 9 · LK 21.3 6 |
6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Doppel | 1:1 | 3:2 | 22:14 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 7:7 | 54:55 | ||||
Oberschiedsrichter: Reiner Sagolla