SG Birkenfeld/Hambachtal 1Heim |
SG Metzdorf/Udelfangen 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Birkenfeld/Hambachtal 1 | SG Metzdorf/Udelfangen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Karl-Walter Schwarz 2 · LK 11.7 | 1 Franz-Josef Glauben 1 · LK 11.9 | 1:6 | 6:3 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 7:10 |
| 2 Milan Bencsik 7 · LK 19.6 | 2 Berthold Koster 3 · LK 16.9 | 2:6 | 7:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 9:13 |
| 3 Joern Geibel 10 · LK 21 | 3 Edmund Hennen 4 · LK 17.7 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 4 Hans-Guenter Becker 12 · LK 22.5 | 4 René Roller (LUX) 6 · LK 23 | 6:4 | 4:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
| Einzel | 2:2 | 6:5 | 39:36 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Birkenfeld/Hambachtal 1 | SG Metzdorf/Udelfangen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Karl-Walter Schwarz 2 · LK 11.7 3 Michael Königs 9 · LK 20.3 4 |
1 Franz-Josef Glauben 1 · LK 11.9 3 Edmund Hennen 4 · LK 17.7 4 |
7:5 | 4:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
| 2 Milan Bencsik 7 · LK 19.6 4 Joern Geibel 10 · LK 21 6 |
2 Berthold Koster 3 · LK 16.9 4 René Roller (LUX) 6 · LK 23 6 |
7:5 | 3:6 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 11:11 |
| Doppel | 1:1 | 3:3 | 22:23 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 9:8 | 61:59 | ||||
Oberschiedsrichter: Michael Königs