TC Güls 1Heim |
VfR Koblenz-Karthause 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Güls 1 | VfR Koblenz-Karthause 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Friedhelm Weiler 2 · LK 16.9 | 1 Paul Wiessenthaner 1 · LK 15.4 | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 2 Erwin Nuppeney 3 · LK 18.1 | 2 Pietro Causa 2 · LK 15.7 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
| 3 Klaus-Günter Butzbach 5 · LK 21.7 | 3 Werner Kölgen 3 · LK 16.9 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 4 Hans-Josef Both 6 · LK 22.9 | 4 Horst Hegel 5 · LK 22.2 | 6:4 | 5:7 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
| Einzel | 2:2 | 5:4 | 41:41 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Güls 1 | VfR Koblenz-Karthause 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Friedhelm Weiler 2 · LK 16.9 2 Erwin Nuppeney 3 · LK 18.1 3 |
1 Pietro Causa 2 · LK 15.7 2 Werner Kölgen 3 · LK 16.9 3 |
7:5 | 0:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 7:12 |
| 3 Peter Forst 4 · LK 18.4 4 Hans-Josef Both 6 · LK 22.9 7 |
3 Volker Jackowski 4 · LK 20.4 4 Harry Burkhardt 6 · LK 23.6 7 |
6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| Doppel | 1:1 | 3:2 | 20:21 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 8:6 | 61:62 | ||||
Oberschiedsrichter: Wiessenthaler