TC Burgschwalbach 1Heim |
TV Kleebl. TuS Mayen 2Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Burgschwalbach 1 | TV Kleebl. TuS Mayen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Tjiaw Hok Tio 1 · LK 11.3 | 1 Hans Walter May 9 · LK 15 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 2 Bernd Wilbert 2 · LK 16.5 | 2 Wolfgang Weigelt 11 · LK 18.2 | 4:6 | 6:3 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 |
| 3 Heinz Pfeifer 3 · LK 18.5 | 3 Heinz Gail 12 · LK 21.7 | 4:6 | 7:5 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
| 4 Klaus-Dieter Weil 5 · LK 21 | 4 Helmut Kirst 13 · LK 24.4 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Einzel | 2:2 | 6:4 | 45:27 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Burgschwalbach 1 | TV Kleebl. TuS Mayen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Tjiaw Hok Tio 1 · LK 11.3 2 Bernd Wilbert 2 · LK 16.5 3 |
2 Wolfgang Weigelt 11 · LK 18.2 3 Heinz Gail 12 · LK 21.7 5 |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 3 Klaus-Dieter Weil 5 · LK 21 4 Kurt Jahnke 6 · LK 24.3 7 |
1 Hans Walter May 9 · LK 15 4 Helmut Kirst 13 · LK 24.4 5 |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 20:14 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 8:6 | 65:41 | ||||
Oberschiedsrichter: Tio Tjiaw Hok