SG Üdersdorf/Darscheid 2Heim |
SG Prüm/Bitburg/Gerolstein 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Üdersdorf/Darscheid 2 | SG Prüm/Bitburg/Gerolstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Karl Maas 8 · LK 17.6 | 1 Bernd May 1 · LK 6.6 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 2 Anton Schmitz 10 · LK 19.7 | 2 Klaus Elsen 2 · LK 8.8 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 3 Leo Schenk 11 · LK 22.7 | 3 Klaus Arens 3 · LK 13.2 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 4 Rainer Schmitz 14 · LK 24.6 | 4 Heribert Heck 4 · LK 15.1 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 8:48 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Üdersdorf/Darscheid 2 | SG Prüm/Bitburg/Gerolstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Udo Hommelsen 6 · LK 16.1 2 Carsten Schubert 13 · LK 24.3 3 |
1 Bernd May 1 · LK 6.6 4 Heribert Heck 4 · LK 15.1 5 |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 3 Joachim Kretzer 16 · LK 25 4 Guido Molz 17 · LK 25 7 |
2 Klaus Elsen 2 · LK 8.8 3 Klaus Arens 3 · LK 13.2 5 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 0:12 | 15:72 | ||||
Oberschiedsrichter: Bernd May