Park TC KL-Siegelbach 1Heim |
TC Mutterstadt 1Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Park TC KL-Siegelbach 1 | TC Mutterstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Dietrich Rodermund 1 · LK 12.7 | 1 Carsten Nübling 3 · LK 6.2 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 2 Patrick Banf 11 · LK 19.2 | 2 Gerald Wübbe 6 · LK 9.4 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 3 Michael Kanter 15 · LK 22.3 | 3 Oliver Defren 15 · LK 13.4 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 4 Frank Hertel 16 · LK 22.4 | 4 Stefan Strozyk 18 · LK 15.5 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 15:48 | ||||
| Doppel | |||||||
| Park TC KL-Siegelbach 1 | TC Mutterstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Dietrich Rodermund 1 · LK 12.7 4 Frank Hertel 16 · LK 22.4 5 |
1 Carsten Nübling 3 · LK 6.2 4 Stefan Strozyk 18 · LK 15.5 5 |
6:3 | 5:7 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 11:11 |
| 2 Udo Kafitz 7 · LK 16.2 3 Patrick Banf 11 · LK 19.2 5 |
2 Gerald Wübbe 6 · LK 9.4 3 Oliver Defren 15 · LK 13.4 5 |
7:5 | 1:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:11 |
| Doppel | 1:1 | 3:3 | 20:22 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 3:11 | 35:70 | ||||