Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Blau-Weiss Maxdorf 1 | 2 | 4:0 | 11:1 | 22:5 | 142:83 | |
2 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1 | 2 | 4:0 | 10:2 | 22:7 | 143:72 | |
3 | TC Lambsheim 1 | 3 | 3:3 | 10:8 | 21:19 | 161:173 | |
4 | TC Schifferstadt 1 | 2 | 2:2 | 5:7 | 12:16 | 101:121 | |
5 | SG Post Lu/TC Mörsch FT/TA Ruchheim 1 | 4 | 1:7 | 6:18 | 19:38 | 184:251 | |
6 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | 1 | 0:2 | 0:6 | 1:12 | 41:72 |
Tabelle und Spielplan Herren Pfalzliga Gr. 001