Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Hassloch 2 | 3 | 6:0 | 18:0 | 36:4 | 214:92 | |
2 | ASV 1946 TA Birkenheide 1 | 1 | 2:0 | 5:1 | 10:2 | 63:31 | |
3 | TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | 2 | 2:2 | 6:6 | 14:12 | 107:72 | |
4 | TC Fußgönheim 2 | 2 | 2:2 | 4:8 | 8:16 | 95:119 | |
5 | TC Dannstadter Höhe 1 | 4 | 0:8 | 3:21 | 8:42 | 98:263 |
Tabelle und Spielplan Herren C-Klasse Gr. 009