Springe zum Seiteninhalt

PF 2023
Herren B-Klasse Gr. 006

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TC Deidesheim 1 6 12:0 41:13 85:33 567:336
2 TC Böhl-Iggelheim 1 6 10:2 33:21 71:45 521:387
3 TC Schifferstadt 2 6 8:4 35:19 79:46 580:413
4 TC Forst 1 6 6:6 25:29 57:64 438:476
5 TC Mörsch Frankenthal 2 6 4:8 27:27 60:60 465:442
6 TC Blau-Weiss Maxdorf 3 6 2:10 14:40 33:86 301:588
7 TC Hassloch 2 6 0:12 14:40 35:86 350:580
8 TC Mutterstadt 3 zurückgezogen 15.3.2023 0 0:0 0:0 0:0 0:0

Tabelle und Spielplan Herren B-Klasse Gr. 006

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So, 7.5.2023 10:00 TC Blau-Weiss Maxdorf 3 TC Deidesheim 1 1:8 2:16 32:105 anzeigen
So, 7.5.2023 10:00 TC Schifferstadt 2 TC Mörsch Frankenthal 2 7:2 14:6 100:65 anzeigen
So, 7.5.2023 10:00 TC Mutterstadt 3 TC Böhl-Iggelheim 1 0:0 0:0 0:0
So, 7.5.2023 10:00 TC Forst 1 TC Hassloch 2 8:1 17:4 99:56 anzeigen
So, 14.5.2023 10:00 TC Mörsch Frankenthal 2 TC Forst 1 4:5 8:11 69:86 anzeigen
So, 14.5.2023 10:00 TC Böhl-Iggelheim 1 TC Blau-Weiss Maxdorf 3 7:2 15:4 94:32 anzeigen
So, 14.5.2023 10:00 TC Hassloch 2 TC Schifferstadt 2 1:8 3:16 43:105 anzeigen
So, 14.5.2023 10:00 TC Deidesheim 1 TC Mutterstadt 3 0:0 0:0 0:0
So, 21.5.2023 10:00 TC Mutterstadt 3 TC Mörsch Frankenthal 2 0:0 0:0 0:0
So, 21.5.2023 10:00 TC Schifferstadt 2 TC Böhl-Iggelheim 1 4:5 10:10 91:78 anzeigen
So, 21.5.2023 10:00 TC Blau-Weiss Maxdorf 3 TC Forst 1 1:8 5:16 50:91 anzeigen
So, 4.6.2023 10:00 TC Deidesheim 1 TC Hassloch 2 6:3 12:6 90:51 anzeigen
So, 18.6.2023 10:00 TC Böhl-Iggelheim 1 TC Deidesheim 1 4:5 8:10 79:82 anzeigen
So, 18.6.2023 10:00 TC Hassloch 2 TC Mörsch Frankenthal 2 1:8 5:16 55:99 anzeigen
So, 18.6.2023 10:00 TC Forst 1 TC Schifferstadt 2 1:8 5:17 61:108 anzeigen
So, 18.6.2023 10:00 TC Blau-Weiss Maxdorf 3 TC Mutterstadt 3 0:0 0:0 0:0
So, 25.6.2023 10:00 TC Schifferstadt 2 TC Deidesheim 1 3:6 9:14 74:90 anzeigen
So, 25.6.2023 10:00 TC Mörsch Frankenthal 2 TC Böhl-Iggelheim 1 4:5 8:10 70:75 anzeigen
So, 25.6.2023 10:00 TC Mutterstadt 3 TC Forst 1 0:0 0:0 0:0
So, 25.6.2023 10:00 TC Hassloch 2 TC Blau-Weiss Maxdorf 3 4:5 9:11 91:87 anzeigen
So, 2.7.2023 10:00 TC Deidesheim 1 TC Mörsch Frankenthal 2 8:1 17:5 102:57 anzeigen
So, 11.6.2023 10:00 TC Böhl-Iggelheim 1 TC Forst 1 7:2 14:5 95:58 anzeigen
So, 2.7.2023 10:00 TC Blau-Weiss Maxdorf 3 TC Schifferstadt 2 4:5 8:13 76:102 anzeigen
So, 2.7.2023 10:00 TC Mutterstadt 3 TC Hassloch 2 0:0 0:0 0:0
So, 9.7.2023 10:00 TC Forst 1 TC Deidesheim 1 1:8 3:16 43:98 anzeigen
So, 9.7.2023 10:00 TC Hassloch 2 TC Böhl-Iggelheim 1 4:5 8:14 54:100 anzeigen
So, 9.7.2023 10:00 TC Mörsch Frankenthal 2 TC Blau-Weiss Maxdorf 3 8:1 17:3 105:24 anzeigen
So, 9.7.2023 10:00 TC Schifferstadt 2 TC Mutterstadt 3 0:0 0:0 0:0

Spielleiter

Christian Plöhn
Max-Joseph-Straße 13
68167 Mannheim
Mobil: 0175 3548854
christian.ploehn@gmx.de